شبكة البريمر ليج
تأسس الدوري الانجليزي سنة 1888 ويشارك في الدوري الانجليزي 20 فريقا ويتأهل أول أربعة من الدوري الانجليزي إلى دوري أبطال أوربا
| أكثر الأندية تحقيقا للقب | |
| النادي | عدد المرات |
| ليفربول | 18 |
| مانشستر يونايتد | 18 |
| ارسنال | 13 |
| إيفرتون | 9 |
| أستون فيلا | 7 |
| سندرلاند | 6 |
| نيوكاسل يونايتد | 4 |
| شفيلد وينزدي | 4 |
| ولفر هامبتون واندررز | 3 |
| ليدز يونايتد | 3 |
| تشيلسي | 3 |
| هدرسفيلد تاون | 3 |
| بلاكبيرن روفرز | 3 |
| بريستون نورث إيند | 2 |
| توتنهام هوتسبر | 2 |
| مانشستر سيتي | 2 |
| بيرنلي | 2 |
| ديربي كاونتي | 2 |
| بورتسموث | 2 |
| وست بروميتش ألبيون | 1 |
| نادي إبسويتش تاون | 1 |
| شفيلد يونايتد | 1 |
| نوتنجهام فورست | 1 |
| أكثر اللاعبين تسجيلا في الدوري الانجليزي | ||
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
| 1 | آلان شيرر Alan Shearer |
260 |
| 2 | أندي كول Andrew Cole |
187 |
| 3 | تييري هنري Thierry Henry |
174 |
| 4 | روبي فاولر Robbie Fowler |
163 |
| 5 | ليس فيرديناند Les Ferdinand |
149 |
| 6 | تيدي شيرنغهام Teddy Sheringham |
147 |
| 7 | مايكل أوين Michael Owen |
144 |
| 8 | جيمي فلويد هاسلبانك Jimmy Floyd Hasselbaink |
127 |
| 9 | دوايت يورك Dwight Yorke |
123 |
| 10 | روبي كين Robbie Keane |
115 |
تبادل روابط
الدى فى دى العربى خطوط راشد الماجد